| 所在地 | 栃木県栃木市西方町本郷 字的場463番6 | ||
| 価格 | 590万円 | 土地面積 | 254.69㎡ (77.04坪) |
| 所在地 | 栃木県小山市神鳥谷三丁目106-7 | ||
| 価格 | 1490万円 | 土地面積 | 247.00㎡ (74.71坪) |
| 所在地 | 栃木県小山市神鳥谷二丁目118番7 | ||
| 価格 | 3090万円 | 土地面積 | 427.00㎡ (129.16坪) |
| 所在地 | 足利市利保町一丁目36番5 | ||
| 価格 | 1580万円 | 土地面積 | 469.00㎡ (141.87坪) |
| 所在地 | 栃木県栃木市西方町金崎字中川原889番48 | ||
| 価格 | 130万円 | 土地面積 | 149㎡ (45.07坪) |
| 所在地 | 栃木県佐野市出流原町字宿西905番1 | ||
| 価格 | 2500万円 | 土地面積 | 1097.52㎡ (331.99坪) |
| 所在地 | 栃木県小山市大字乙女字磯ノ宮714番240、714番242 | ||
| 価格 | 600万円 | 土地面積 | 330.07㎡ (99.84坪) |
| 所在地 | 栃木県栃木市藤岡町藤岡字城山4347-2 外4筆 | ||
| 価格 | 460万円 | 土地面積 | 403㎡ (121.90坪) |
| 所在地 | 栃木県下野市石橋字東浦170-13 | ||
| 価格 | 120万円 | 土地面積 | 198.34㎡ (60坪) |
| 所在地 | 栃木県佐野市小中町1255-21 | ||
| 価格 | 450万円 | 土地面積 | 173.81㎡ (52.58坪) |
Copyright©2019 - 2026 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ