| 所在地 | 栃木県那須塩原市三区町531番54(ナビ:531番76) | ||
| 価格 | 170万円 | 土地面積 | 194㎡ (58.68坪) |
| 所在地 | 栃木県大田原市南金丸字前原821番3、820番1 | ||
| 価格 | 865万円 | 土地面積 | 1191㎡ (360.27坪) |
| 所在地 | 栃木県さくら市フィオーレ喜連川三丁目5818-109(住所:さくら市フィオーレ喜連川三丁目12-9の南側) | ||
| 価格 | 100万円 | 土地面積 | 367㎡ (111.01坪) |
| 所在地 | 栃木県塩谷郡塩谷町大字上平字森ノ越239番 | ||
| 価格 | 500万円 | 土地面積 | 2657.85㎡ (803.99坪) |
| 所在地 | 栃木県日光市小代字東原289番253 | ||
| 価格 | 80万円 | 土地面積 | 333㎡ (100.73坪) |
| 所在地 | 栃木県日光市猪倉字沢田914番22 | ||
| 価格 | 330万円 | 土地面積 | 210㎡ (63.52坪) |
| 所在地 | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原字下田72番60 | ||
| 価格 | 394万円 | 土地面積 | 212.69㎡ (64.33坪) |
| 所在地 | 栃木県那須塩原市石林字中城下841番22 | ||
| 価格 | 280万円 | 土地面積 | 309㎡ (93.47坪) |
| 所在地 | 栃木県さくら市フィオーレ喜連川一丁目5743-132(住居表示:一丁目9-7の南側) | ||
| 価格 | 100万円 | 土地面積 | 451㎡ (136.43坪) |
| 所在地 | 栃木県矢板市片岡字沢橋1056-6 | ||
| 価格 | 380万円 | 土地面積 | 229.24㎡ (69.35坪) |
Copyright©2019 - 2026 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ