| 所在地 | 栃木県佐野市葛生西二丁目2936-1 | ||
| 価格 | 90万円 | 土地面積 | 300.00㎡ (90.75坪) |
| 所在地 | 栃木県栃木市片柳町二丁目字穀田355-4、390-13(住居表示:片柳町2-7-63付近) | ||
| 価格 | 800万円 | 土地面積 | 367.76㎡ (111.25坪) |
| 所在地 | 栃木県足利市寺岡町字中妻344-1、345 | ||
| 価格 | 1086万円 | 土地面積 | 729.25㎡ (220.6坪) |
| 所在地 | 栃木県足利市本城三丁目2126番3、2126番4 | ||
| 価格 | 1750万円 | 土地面積 | 485.11㎡ (146.75坪) |
| 所在地 | 栃木県栃木市藤岡町赤麻字西原844番1、845番、854番2 | ||
| 価格 | 1100万円 | 土地面積 | 1277.59㎡ (386.47坪) |
| 所在地 | 栃木県小山市大字間々田字牧ノ内2465番24 | ||
| 価格 | 325万円 | 土地面積 | 143.32㎡ (43.35坪) |
Copyright©2019 - 2026 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ