| 所在地 | 栃木県宇都宮市菊水町135番地 | ||
| 価格 | 450万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 433.05㎡ (130.99坪) | 建物面積 | 188.83㎡ (57.12坪) |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市インターパーク二丁目9番21 | ||
| 価格 | 4950万円 | 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 328.55㎡ (99.38坪) | 建物面積 | 103.69㎡ (31.36坪) |
| 所在地 | 宇都宮市滝の原2丁目3427番15 (住居表示:2丁目4番3号) | ||
| 価格 | 3850万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 453.55㎡ (137.19坪) | 建物面積 | 127.90㎡ (38.68坪) |
| 所在地 | 宇都宮市鐺山町字東原1973番2 外4筆 | ||
| 価格 | 3750万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 811.05㎡ (245.34坪) | 建物面積 | 174.04㎡ (52.64坪) |
| 所在地 | 栃木県鹿沼市千渡字1962番62 | ||
| 価格 | 760万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 350.08㎡ (105.89坪) | 建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市上欠町字亀ケ甲1231-372 | ||
| 価格 | 490万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 237㎡ (71.69坪) | 建物面積 | 101.84㎡ (30.81坪) |
Copyright©2019 - 2026 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ