| 所在地 | 宇都宮市緑一丁目2171番7(住居表示:緑一丁目12-17) | ||
| 価格 | 1527万円 | 土地面積 | 224.58㎡ (67.93坪) |
| 所在地 | 従前地:宇都宮市平松町字下並塚878番9、-62 仮換地:宇都宮都市計画事業宇都宮大学東南部第2土地区画整理事業97街区14画地 | ||
| 価格 | 3200万円 | 土地面積 | 219.43㎡ (66.37坪) |
| 所在地 | 宇都宮市北若松原二丁目1119番96 | ||
| 価格 | 1050万円 | 土地面積 | 173.85㎡ (52.58坪) |
| 所在地 | 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木字小堀173番10 | ||
| 価格 | 450万円 | 土地面積 | 289.49㎡ (87.57坪) |
| 所在地 | 宇都宮市宝木町1丁目字六軒3-30 | ||
| 価格 | 2520万円 | 土地面積 | 278.00㎡ (84.00坪) |
| 所在地 | 宇都宮市駒生町字山ノ越1172-5 | ||
| 価格 | 1600万円 | 土地面積 | 246.17㎡ (74.46坪) |
| 所在地 | 栃木県鹿沼市花岡町字鳥居前48番8、49番7 | ||
| 価格 | 400万円 | 土地面積 | 236.01㎡ (71.39坪) |
| 所在地 | 宇都宮市平松三丁目3-12、3-13 | ||
| 価格 | 2150万円 | 土地面積 | 170.21㎡ (51.48坪) |
| 所在地 | 栃木県真岡市台町4162番2 | ||
| 価格 | 600万円 | 土地面積 | 254.41㎡ (76.95坪) |
| 所在地 | 栃木県鹿沼市下南摩町字野村沢920、921 | ||
| 価格 | 980万円 | 土地面積 | 901㎡ (272.55坪) |
Copyright©2019 - 2026 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ