所在地 | 栃木県栃木市今泉町二丁目字新田435番1(ナビ:栃木市今泉町二丁目9番37号付近) | ||
価格 | 450万円 | 土地面積 | 210㎡ (63.52坪) |
所在地 | 栃木県栃木市西方町金崎字中川原889番48 | ||
価格 | 180万円 | 土地面積 | 149㎡ (45.07坪) |
所在地 | 栃木県佐野市出流原町字宿西905番1 | ||
価格 | 2500万円 | 土地面積 | 1097.52㎡ (331.99坪) |
所在地 | 栃木県小山市大字乙女字磯ノ宮714番240、714番242 | ||
価格 | 600万円 | 土地面積 | 330.07㎡ (99.84坪) |
所在地 | 栃木県栃木市藤岡町藤岡字城山4347-2 外4筆 | ||
価格 | 460万円 | 土地面積 | 403㎡ (121.90坪) |
所在地 | 栃木県佐野市北茂呂町字北茂呂4-8,4-7 | ||
価格 | 1150万円 | 土地面積 | 257㎡ (77.74坪) |
所在地 | 栃木県下野市石橋字東浦170-13 | ||
価格 | 120万円 | 土地面積 | 198.34㎡ (60坪) |
所在地 | 栃木県佐野市小中町1255-21 | ||
価格 | 450万円 | 土地面積 | 173.81㎡ (52.58坪) |
所在地 | 栃木県佐野市葛生西二丁目2936-1 | ||
価格 | 281万円 | 土地面積 | 300.00㎡ (90.75坪) |
所在地 | 栃木県栃木市片柳町二丁目字穀田355-4、390-13(住居表示:片柳町2-7-63付近) | ||
価格 | 800万円 | 土地面積 | 367.76㎡ (111.25坪) |
Copyright©2019 - 2025 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ