所在地 | 栃木県真岡市台町4162番2 | ||
価格 | 600万円 | 土地面積 | 254.41㎡ (76.95坪) |
所在地 | 栃木県栃木市西方町金崎字中川原889番48 | ||
価格 | 180万円 | 土地面積 | 149㎡ (45.07坪) |
所在地 | 従前地:栃木県真岡市亀山字芳賀口362番8(仮換地:真岡市亀山北土地区画整理事業施行地区内72街区14-2) | ||
価格 | 1800万円 | 土地面積 | 1053㎡ (318.53坪) |
所在地 | 栃木県佐野市出流原町字宿西905番1 | ||
価格 | 2500万円 | 土地面積 | 1097.52㎡ (331.99坪) |
所在地 | 栃木県小山市大字乙女字磯ノ宮714番240、714番242 | ||
価格 | 600万円 | 土地面積 | 330.07㎡ (99.84坪) |
所在地 | 栃木県栃木市藤岡町藤岡字城山4347-2 外4筆 | ||
価格 | 460万円 | 土地面積 | 403㎡ (121.90坪) |
所在地 | 栃木県小山市東城南六丁目116番6(住居表示:城東6丁目16-10付近) | ||
価格 | 2080万円 | 土地面積 | 275.15㎡ (83.23坪) |
所在地 | 栃木県佐野市北茂呂町字北茂呂4-8,4-7 | ||
価格 | 1150万円 | 土地面積 | 257㎡ (77.74坪) |
所在地 | 栃木県佐野市栃本町字五通2210番1 | ||
価格 | 690万円 | 土地面積 | 345.33㎡ (104.46坪) |
所在地 | 栃木県下野市石橋字東浦170-13 | ||
価格 | 120万円 | 土地面積 | 198.34㎡ (60坪) |
Copyright©2019 - 2024 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ