| 所在地 | 栃木県宇都宮市上横田町856番4、859番2、859番3(住所:上横田町856番8の南側) | ||
| 価格 | 1430万円 | 土地面積 | 211.00㎡ (63.82坪) |
| 所在地 | 宇都宮市緑三丁目2163-28(住居表示:緑3丁目9-16) | ||
| 価格 | 1527万円 | 土地面積 | 212.92㎡ (64.40坪) |
| 所在地 | 宇都宮市御幸ヶ原町字烏山道下146番43 | ||
| 価格 | 850万円 | 土地面積 | 147.97㎡ (44.76坪) |
| 所在地 | 栃木県芳賀郡市貝町大字上根712番14 | ||
| 価格 | 650万円 | 土地面積 | 248.01㎡ (75.02坪) |
| 所在地 | 栃木県真岡市並木町三丁目17番1 | ||
| 価格 | 1280万円 | 土地面積 | 328㎡ (99.22坪) |
| 所在地 | 栃木県真岡市荒町3丁目13番11 | ||
| 価格 | 1990万円 | 土地面積 | 493.60㎡ (149.31坪) |
| 所在地 | 従前地:宇都宮市平松町字下並塚878番9、-62 仮換地:宇都宮都市計画事業宇都宮大学東南部第2土地区画整理事業97街区14画地 | ||
| 価格 | 3200万円 | 土地面積 | 219.43㎡ (66.37坪) |
| 所在地 | 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木字小堀173番10 | ||
| 価格 | 450万円 | 土地面積 | 289.49㎡ (87.57坪) |
| 所在地 | 宇都宮市宝木町1丁目字六軒3-30 | ||
| 価格 | 2520万円 | 土地面積 | 278.00㎡ (84.00坪) |
| 所在地 | 宇都宮市駒生町字山ノ越1172-5 | ||
| 価格 | 1600万円 | 土地面積 | 246.17㎡ (74.46坪) |
Copyright©2019 - 2026 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ