| 所在地 | 栃木県下都賀郡野木町大字丸林字鶴巻597番2 | ||
| 価格 | 1200万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 189.72㎡ (57.39坪) | 建物面積 | 107.80㎡ (32.60坪) |
| 所在地 | 栃木県足利市東砂原後町1079-9 | ||
| 価格 | 1244万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 173.90㎡ (52.60坪) | 建物面積 | 147.39㎡ (44.58坪) |
| 所在地 | 栃木県小山市城東七丁目113-25(住居表示:7丁目13番28号) | ||
| 価格 | 2550万円 | 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 166.15㎡ (50.26坪) | 建物面積 | 96.24㎡ (29.11坪) |
| 所在地 | 栃木県栃木市片柳町 五丁目字岡601番27 (住居表示:五丁目8番11‐1号) | ||
| 価格 | 2480万円 | 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 240.51㎡ (72.75坪) | 建物面積 | 109.30㎡ (33.06坪) |
| 所在地 | 栃木県佐野市奈良渕町323-11 | ||
| 価格 | 790万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 189.55㎡ (57.33坪) | 建物面積 | 110.98㎡ (33.57坪) |
| 所在地 | 栃木県小山市大字立木字高芝原1402-2、1402-3 | ||
| 価格 | 1680万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 378.11㎡ (114.37坪) | 建物面積 | 143.67㎡ (43.46坪) |
| 所在地 | 栃木県小山市扶桑二丁目37番13(住居表示:小山市扶桑二丁目2-5) | ||
| 価格 | 2980万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 242.18㎡ (73.25坪) | 建物面積 | 95.97㎡ (29.02坪) |
| 所在地 | 栃木県佐野市越名町2065-8 | ||
| 価格 | 2300万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 185.33㎡ (56.06坪) | 建物面積 | 110.23㎡ (33.34坪) |
Copyright©2019 - 2026 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ