| 所在地 | 栃木県芳賀郡益子町大字塙3375-3 | ||
| 価格 | 720万円 | 土地面積 | 1188㎡ (359.37坪) |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市今里町979番 | ||
| 価格 | 250万円 | 土地面積 | 373.00㎡ (112.83坪) |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市新里町字川西818番12、818番8 | ||
| 価格 | 500万円 | 土地面積 | 258.36㎡ (78.15坪) |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市住吉町39-2 (住居表示:住吉町4-13) | ||
| 価格 | 2350万円 | 土地面積 | 230.99㎡ (69.87坪) |
| 所在地 | 栃木県鹿沼市泉町字御所前2442-6 | ||
| 価格 | 930万円 | 土地面積 | 207.81㎡ (62.86坪) |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市上横田町856番4、859番2、859番3(住所:上横田町856番8の南側) | ||
| 価格 | 1430万円 | 土地面積 | 211.00㎡ (63.82坪) |
| 所在地 | 宇都宮市御幸ヶ原町字烏山道下146番43 | ||
| 価格 | 850万円 | 土地面積 | 147.97㎡ (44.76坪) |
| 所在地 | 栃木県芳賀郡市貝町大字上根712番14 | ||
| 価格 | 440万円 | 土地面積 | 248.01㎡ (75.02坪) |
| 所在地 | 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木字小堀173番10 | ||
| 価格 | 600万円 | 土地面積 | 289.49㎡ (87.57坪) |
| 所在地 | 宇都宮市駒生町字山ノ越1172-5 | ||
| 価格 | 1600万円 | 土地面積 | 246.17㎡ (74.46坪) |
Copyright©2019 - 2026 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ