| 所在地 | 栃木県宇都宮市上横田町856番4、859番2、859番3(住所:上横田町856番8の南側) | ||
| 価格 | 1430万円 | 土地面積 | 211.00㎡ (63.82坪) |
| 所在地 | 宇都宮市御幸ヶ原町字烏山道下146番43 | ||
| 価格 | 850万円 | 土地面積 | 147.97㎡ (44.76坪) |
| 所在地 | 栃木県芳賀郡市貝町大字上根712番14 | ||
| 価格 | 550万円 | 土地面積 | 248.01㎡ (75.02坪) |
| 所在地 | 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木字小堀173番10 | ||
| 価格 | 450万円 | 土地面積 | 289.49㎡ (87.57坪) |
| 所在地 | 宇都宮市駒生町字山ノ越1172-5 | ||
| 価格 | 1600万円 | 土地面積 | 246.17㎡ (74.46坪) |
| 所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼字舟戸西2189番1、2189番10 | ||
| 価格 | 700万円 | 土地面積 | 899.66㎡ (272.14坪) |
| 所在地 | 栃木県鹿沼市花岡町字鳥居前48番8、49番7 | ||
| 価格 | 400万円 | 土地面積 | 236.01㎡ (71.39坪) |
| 所在地 | 栃木県真岡市台町4162番2 | ||
| 価格 | 600万円 | 土地面積 | 254.41㎡ (76.95坪) |
| 所在地 | 栃木県鹿沼市下南摩町字野村沢920、921 | ||
| 価格 | 980万円 | 土地面積 | 901㎡ (272.55坪) |
| 所在地 | 栃木県真岡市久下田字蟠龍水763-4,763-12 | ||
| 価格 | 1290万円 | 土地面積 | 774.46㎡ (234.27坪) |
Copyright©2019 - 2026 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ