| 所在地 | 宇都宮市細谷町字前原2565番28 | ||
| 価格 | 2980万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 263.13㎡ (79.59坪) | 建物面積 | 152.84㎡ (46.23坪) |
| 所在地 | 栃木県真岡市荒町3丁目13番11 | ||
| 価格 | 1990万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 493.60㎡ (149.31坪) | 建物面積 | 149.70㎡ (45.28坪) |
| 所在地 | 宇都宮市立伏町字大石948番地105 | ||
| 価格 | 2170万円 | 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 237.13㎡ (71.73坪) | 建物面積 | 91.98㎡ (27.82坪) |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市インターパーク二丁目9番21 | ||
| 価格 | 4950万円 | 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 328.55㎡ (99.38坪) | 建物面積 | 103.69㎡ (31.36坪) |
| 所在地 | 宇都宮市滝の原2丁目3427番15 (住居表示:2丁目4番3号) | ||
| 価格 | 3990万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 453.55㎡ (137.19坪) | 建物面積 | 127.90㎡ (38.68坪) |
| 所在地 | 宇都宮市鐺山町字東原1973番2 外4筆 | ||
| 価格 | 3750万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 811.05㎡ (245.34坪) | 建物面積 | 174.04㎡ (52.64坪) |
| 所在地 | 栃木県鹿沼市晃望台13番2 | ||
| 価格 | 2398万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 184.99㎡ (55.95坪) | 建物面積 | 113.16㎡ (34.23坪) |
| 所在地 | 宇都宮市下栗町字東原2291番地31、2291番地32 | ||
| 価格 | 3980万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 348.06㎡ (105.28坪) | 建物面積 | 199.82㎡ (60.44坪) |
| 所在地 | 栃木県鹿沼市千渡字1962番62 | ||
| 価格 | 760万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 350.08㎡ (105.89坪) | 建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) |
| 所在地 | 栃木県真岡市久下田763-4(地番:真岡市久下田字蟠龍水763-4,763-12) | ||
| 価格 | 1180万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 774.46㎡ (234.27坪) | 建物面積 | 248.77㎡ (75.25坪) |
Copyright©2019 - 2026 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ