| 所在地 | 那須郡那珂川町矢又字黒田1255番1、1255番2、1267番11267番2、1256番1、1256番2 | ||
| 価格 | 350万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 1689.57㎡ (511.09坪) | 建物面積 | 162.71㎡ (49.21坪) |
| 所在地 | 栃木県日光市足尾町字七色火1586-5、-8 | ||
| 価格 | 680万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 619.07㎡ (187.26坪) | 建物面積 | 172.75㎡ (52.25坪) |
| 所在地 | 栃木県日光市所野541番60 | ||
| 価格 | 590万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 236.42㎡ (71.51坪) | 建物面積 | 132.02㎡ (39.93坪) |
| 所在地 | 那須塩原市西三島三丁目 183番631、183番633、183番634 | ||
| 価格 | 2140万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 265.96㎡ (80.45坪) | 建物面積 | 100.81㎡ (30.49坪) |
| 所在地 | 栃木県大田原市薄葉字中山1961番2 | ||
| 価格 | 938万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 254.59㎡ (77.01坪) | 建物面積 | 151.19㎡ (45.73坪) |
| 所在地 | 栃木県大田原市本町二丁目2826番15、-11 | ||
| 価格 | 1850万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 272.00㎡ (82.28坪) | 建物面積 | 103.68㎡ (31.36坪) |
| 所在地 | 栃木県那須塩原市北赤田316番741、316番729(住居表示:北赤田316番729) | ||
| 価格 | 2700万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 330.84㎡ (100.07坪) | 建物面積 | 162.07㎡ (49.02坪) |
| 所在地 | 栃木県矢板市鹿島町475番21 | ||
| 価格 | 2480万円 | 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 245.01㎡ (74.11坪) | 建物面積 | 111.12㎡ (33.61坪) |
| 所在地 | 栃木県那須塩原市太夫塚四丁目212番地42 | ||
| 価格 | 3500万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 270.56㎡ (81.84坪) | 建物面積 | 146.62㎡ (44.35坪) |
| 所在地 | 栃木県那須塩原市三区町534-85、534-86 | ||
| 価格 | 3600万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 361.95㎡ (109.49坪) | 建物面積 | 123.44㎡ (37.34坪) |
Copyright©2019 - 2026 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ