所在地 | 宇都宮市大和三丁目3446番16(住居表示:大和三丁目19番15号) | ||
価格 | 1800万円 | 土地面積 | 235.59㎡ (71.26坪) |
所在地 | 宇都宮市平松三丁目3-12、3-13 | ||
価格 | 2150万円 | 土地面積 | 170.21㎡ (51.48坪) |
所在地 | 栃木県鹿沼市旭が丘135番73 | ||
価格 | 550万円 | 土地面積 | 266.18㎡ (80.51坪) |
所在地 | 栃木県真岡市台町4162番2 | ||
価格 | 600万円 | 土地面積 | 254.41㎡ (76.95坪) |
所在地 | 従前地:栃木県真岡市亀山字芳賀口362番8(仮換地:真岡市亀山北土地区画整理事業施行地区内72街区14-2) | ||
価格 | 1800万円 | 土地面積 | 1053㎡ (318.53坪) |
所在地 | 栃木県鹿沼市下南摩町字野村沢920、921 | ||
価格 | 980万円 | 土地面積 | 901㎡ (272.55坪) |
所在地 | 宇都宮市松原一丁目1606番8、1606番9(住居表示:松原一丁目8-37付近) | ||
価格 | 2660万円 | 土地面積 | 333.58㎡ (100.9坪) |
所在地 | 栃木県真岡市久下田字蟠龍水763-4,763-12 | ||
価格 | 1290万円 | 土地面積 | 774.46㎡ (234.27坪) |
所在地 | 栃木県宇都宮市鶴田町字鬼島2821番5 | ||
価格 | 800万円 | 土地面積 | 1331.71㎡ (39.84坪) |
所在地 | 栃木県宇都宮市鶴田町字鬼島2822番1、2822番6 | ||
価格 | 650万円 | 土地面積 | 107.38㎡ (32.48坪) |
Copyright©2019 - 2025 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ