所在地 | 宇都宮市宝木町一丁目字六軒72番23 | ||
価格 | 1390万円 | 土地面積 | 212.47㎡ (64.27坪) |
所在地 | 栃木県鹿沼市旭が丘135番73 | ||
価格 | 550万円 | 土地面積 | 266.18㎡ (80.51坪) |
所在地 | 栃木県鹿沼市下南摩町字野村沢920、921 | ||
価格 | 980万円 | 土地面積 | 901㎡ (272.55坪) |
所在地 | 栃木県真岡市高勢町三丁目171番 | ||
価格 | 923万円 | 土地面積 | 242.01㎡ (73.20坪) |
所在地 | 宇都宮市松原一丁目1606番8、1606番9(住居表示:松原一丁目8-37付近) | ||
価格 | 2660万円 | 土地面積 | 333.58㎡ (100.9坪) |
所在地 | 栃木県真岡市久下田字蟠龍水763-4,763-12 | ||
価格 | 1290万円 | 土地面積 | 774.46㎡ (234.27坪) |
所在地 | 栃木県宇都宮市鶴田町字鬼島2821番5 | ||
価格 | 800万円 | 土地面積 | 1331.71㎡ (39.84坪) |
所在地 | 栃木県宇都宮市鶴田町字鬼島2822番1、2822番6 | ||
価格 | 650万円 | 土地面積 | 107.38㎡ (32.48坪) |
所在地 | 栃木県宇都宮市今宮一丁目100番2(住居表示:今宮一丁目9番14号) | ||
価格 | 2700万円 | 土地面積 | 321.53㎡ (97.26坪) |
所在地 | 栃木県宇都宮市今宮一丁目100番1(住居表示:今宮一丁目9番14号) | ||
価格 | 2800万円 | 土地面積 | 321㎡ (97.1坪) |
Copyright©2019 - 2024 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ