所在地 | 従前地:栃木県真岡市亀山字芳賀口362番8(仮換地:真岡市亀山北土地区画整理事業施行地区内72街区14-2) | ||
価格 | 1800万円 | 土地面積 | 1053㎡ (318.53坪) |
所在地 | 栃木県河内郡上三川町大字上三川字冨士山3486番5、3486番1、3487番3、3487番2 | ||
価格 | 730万円 | 土地面積 | 144.36㎡ (43.66坪) |
所在地 | 宇都宮市清原台五丁目947番303(住居表示:清原台5-3-14付近) | ||
価格 | 1700万円 | 土地面積 | 280㎡ (84.7坪) |
所在地 | 宇都宮市川田町字新堀外手1215番1 | ||
価格 | 1477万円 | 土地面積 | 209㎡ (63.22坪) |
所在地 | 栃木県鹿沼市花岡町字鳥居前48番8、49番7 | ||
価格 | 400万円 | 土地面積 | 236.01㎡ (71.39坪) |
所在地 | 宇都宮市平松三丁目3-12、3-13 | ||
価格 | 2150万円 | 土地面積 | 170.21㎡ (51.48坪) |
所在地 | 栃木県鹿沼市旭が丘135番73 | ||
価格 | 550万円 | 土地面積 | 266.18㎡ (80.51坪) |
所在地 | 栃木県真岡市台町4162番2 | ||
価格 | 600万円 | 土地面積 | 254.41㎡ (76.95坪) |
所在地 | 栃木県鹿沼市下南摩町字野村沢920、921 | ||
価格 | 980万円 | 土地面積 | 901㎡ (272.55坪) |
所在地 | 宇都宮市松原一丁目1606番8、1606番9(住居表示:松原一丁目8-37付近) | ||
価格 | 2580万円 | 土地面積 | 333.58㎡ (100.9坪) |
Copyright©2019 - 2025 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ