所在地 | 宇都宮市茂原町字善阿弥1095番3、1094番2、1095番2 | ||
価格 | 819万円 | 土地面積 | 280.35㎡ (84.8坪) |
所在地 | 宇都宮市御幸ヶ原町字烏山道下146番43 | ||
価格 | 850万円 | 土地面積 | 147.97㎡ (44.76坪) |
所在地 | 宇都宮市高砂町2908番2(住居表示:高砂町9番7号) | ||
価格 | 600万円 | 土地面積 | 100.38㎡ (30.36坪) |
所在地 | 栃木県河内郡上三川町大字上三川字冨士山3486番5、3486番1、3487番3、3487番2 | ||
価格 | 650万円 | 土地面積 | 144.36㎡ (43.66坪) |
所在地 | 宇都宮市清原台五丁目947番303(住居表示:清原台5-3-14付近) | ||
価格 | 1700万円 | 土地面積 | 280㎡ (84.7坪) |
所在地 | 宇都宮市川田町字新堀外手1215番1 | ||
価格 | 1477万円 | 土地面積 | 209㎡ (63.22坪) |
所在地 | 栃木県鹿沼市花岡町字鳥居前48番8、49番7 | ||
価格 | 400万円 | 土地面積 | 236.01㎡ (71.39坪) |
所在地 | 宇都宮市平松三丁目3-12、3-13 | ||
価格 | 2150万円 | 土地面積 | 170.21㎡ (51.48坪) |
所在地 | 栃木県鹿沼市旭が丘135番73 | ||
価格 | 380万円 | 土地面積 | 266.18㎡ (80.51坪) |
所在地 | 栃木県真岡市台町4162番2 | ||
価格 | 600万円 | 土地面積 | 254.41㎡ (76.95坪) |
Copyright©2019 - 2025 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ