所在地 | 栃木県さくら市フィオーレ喜連川三丁目5818-109(住所:さくら市フィオーレ喜連川三丁目12-9の南側) | ||
価格 | 100万円 | 土地面積 | 367㎡ (111.01坪) |
所在地 | 栃木県塩谷郡塩谷町大字上平字森ノ越239番 | ||
価格 | 500万円 | 土地面積 | 2657.85㎡ (803.99坪) |
所在地 | 栃木県大田原市下石上字東原1780番33、1780番52 | ||
価格 | 510万円 | 土地面積 | 267㎡ (80.76坪) |
所在地 | 栃木県大田原市羽田字呑内150-49 | ||
価格 | 480万円 | 土地面積 | 518㎡ (156.69坪) |
所在地 | 栃木県日光市小代字東原289番253 | ||
価格 | 80万円 | 土地面積 | 333㎡ (100.73坪) |
所在地 | 栃木県那須郡那須町大字高久丙字玉取平1148-748 | ||
価格 | 167万円 | 土地面積 | 333㎡ (100.73坪) |
所在地 | 栃木県日光市瀬尾字前原77番6、78番9 | ||
価格 | 450万円 | 土地面積 | 209.55㎡ (63.38坪) |
所在地 | 栃木県日光市猪倉字沢田914番22 | ||
価格 | 330万円 | 土地面積 | 210㎡ (63.52坪) |
所在地 | 栃木県矢板市末広町17番1、17番10、17番11 | ||
価格 | 1400万円 | 土地面積 | 330.28㎡ (99.90坪) |
所在地 | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原字下田72番60 | ||
価格 | 394万円 | 土地面積 | 212.69㎡ (64.33坪) |
Copyright©2019 - 2024 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ