所在地 | 栃木県さくら市馬場字川原416番40 | ||
価格 | 890万円 | 土地面積 | 287.67㎡ (87.02坪) |
所在地 | 栃木県那須塩原市井口字西原562番6、562番75(ナビ:562番53) | ||
価格 | 130万円 | 土地面積 | 238㎡ (71.99坪) |
所在地 | 栃木県那須塩原市三区町531番54(ナビ:531番76) | ||
価格 | 170万円 | 土地面積 | 194㎡ (58.68坪) |
所在地 | 栃木県大田原市南金丸字前原821番3、820番1 | ||
価格 | 865万円 | 土地面積 | 1191㎡ (360.27坪) |
所在地 | 栃木県さくら市フィオーレ喜連川三丁目5818-109(住所:さくら市フィオーレ喜連川三丁目12-9の南側) | ||
価格 | 100万円 | 土地面積 | 367㎡ (111.01坪) |
所在地 | 栃木県塩谷郡塩谷町大字上平字森ノ越239番 | ||
価格 | 500万円 | 土地面積 | 2657.85㎡ (803.99坪) |
所在地 | 栃木県大田原市下石上字東原1780番33、1780番52 | ||
価格 | 510万円 | 土地面積 | 267㎡ (80.76坪) |
所在地 | 栃木県大田原市羽田字呑内150-49 | ||
価格 | 480万円 | 土地面積 | 518㎡ (156.69坪) |
所在地 | 栃木県日光市小代字東原289番253 | ||
価格 | 80万円 | 土地面積 | 333㎡ (100.73坪) |
所在地 | 栃木県那須郡那須町大字高久丙字玉取平1148-748 | ||
価格 | 38万円 | 土地面積 | 333㎡ (100.73坪) |
Copyright©2019 - 2025 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ