| 所在地 | 栃木県塩谷郡塩谷町大字原荻野目507-4、533-4、533-5 | ||
| 価格 | 1100万円 | 土地面積 | 1091.55㎡ (330.19坪) |
| 所在地 | 栃木県大田原市浅香三丁目3711-25 | ||
| 価格 | 650万円 | 土地面積 | 254.87㎡ (77.09坪) |
| 所在地 | 栃木県日光市木和田島字稲荷内1672番53 | ||
| 価格 | 523万円 | 土地面積 | 309.00㎡ (93.47坪) |
| 所在地 | 栃木県那須塩原市東町900番、901番3、53番112 | ||
| 価格 | 1264万円 | 土地面積 | 445.30㎡ (134.70坪) |
| 所在地 | 栃木県塩谷郡塩谷町大字大宮1110番1 | ||
| 価格 | 300万円 | 土地面積 | 215.19㎡ (65.09坪) |
| 所在地 | 栃木県那須塩原市三区町531番54(ナビ:531番76) | ||
| 価格 | 170万円 | 土地面積 | 194㎡ (58.68坪) |
| 所在地 | 栃木県大田原市南金丸字前原821番3、820番1 | ||
| 価格 | 865万円 | 土地面積 | 1191㎡ (360.27坪) |
| 所在地 | 栃木県さくら市フィオーレ喜連川三丁目5818-109(住所:さくら市フィオーレ喜連川三丁目12-9の南側) | ||
| 価格 | 100万円 | 土地面積 | 367㎡ (111.01坪) |
| 所在地 | 栃木県日光市猪倉字沢田914番22 | ||
| 価格 | 330万円 | 土地面積 | 210㎡ (63.52坪) |
| 所在地 | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原字下田72番60 | ||
| 価格 | 300万円 | 土地面積 | 212.69㎡ (64.33坪) |
Copyright©2019 - 2026 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ