所在地 | 宇都宮市石井町字三ノ久保3125番42 | ||
価格 | 2350万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 283.91㎡ (85.88坪) | 建物面積 | 215.47㎡ (65.17坪) |
所在地 | 芳賀郡市貝町大字椎谷字西久保470-118、470-100 | ||
価格 | 3980万円 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 396.78㎡ (120.02坪) | 建物面積 | 160.64㎡ (48.59坪) |
所在地 | 宇都市今宮一丁目100番1(住居表示:今宮一丁目9番4号) | ||
価格 | 2800万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 321㎡ (97.10坪) | 建物面積 | 189.93㎡ (57.45坪) |
所在地 | 宇都宮市上野町字上野6097番地15 | ||
価格 | 3450万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 161.07㎡ (48.72坪) | 建物面積 | 100.81㎡ (30.48坪) |
所在地 | 鹿沼市泉町字川原2288-11、2288-12、2288-40 | ||
価格 | 4003万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 249.23㎡ (75.39坪) | 建物面積 | 113.97㎡ (34.48坪) |
所在地 | 宇都宮市インターパーク二丁目9-21 | ||
価格 | 5500万円 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 328.55㎡ (99.39坪) | 建物面積 | 103.69㎡ (31.37坪) |
所在地 | 宇都宮市海道町字土橋807-13 | ||
価格 | 3700万円 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 191.23㎡ (57.85坪) | 建物面積 | 87.29㎡ (26.41坪) |
所在地 | 宇都宮市下小池町字土手内560-165(住居表示:下小池町560-165) | ||
価格 | 1980万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 222.11㎡ (67.19坪) | 建物面積 | 117.42㎡ (35.52坪) |
所在地 | 栃木県真岡市長田一丁目11-2 | ||
価格 | 2346万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 234.03㎡ (70.79坪) | 建物面積 | 112.61㎡ (34.06坪) |
所在地 | 宇都宮市桜二丁目2898-10外4筆+通路部分2898-3の持分1/4(住居表示:桜二丁目2-34) | ||
価格 | 2280万円 | 間取り | 5K以上 |
土地面積 | 369.06㎡ (111.64坪) | 建物面積 | 92.72㎡ (28.05坪) |
Copyright©2019 - 2023 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ