所在地 | 宇都宮市下栗町字東原2291番地31、2291番地32 | ||
価格 | 4300万円 | 間取り | 5K以上 |
土地面積 | 348.06㎡ (105.28坪) | 建物面積 | 199.82㎡ (60.44坪) |
所在地 | 栃木県鹿沼市千渡字1962番62 | ||
価格 | 860万円 | 間取り | 5K以上 |
土地面積 | 350.08㎡ (105.89坪) | 建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) |
所在地 | 栃木県宇都宮市西川田五丁目1310番67(住居表示:西川田五丁目10番8号) | ||
価格 | 1980万円 | 間取り | 5K以上 |
土地面積 | 231.18㎡ (69.93坪) | 建物面積 | 165.99㎡ (50.20坪) |
所在地 | 宇都宮市下荒針町3265番13 | ||
価格 | 2190万円 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 351.68㎡ (106.38坪) | 建物面積 | 107.94㎡ (32.64坪) |
所在地 | 栃木県真岡市大谷本町11番地17 | ||
価格 | 1330万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 238.56㎡ (72.16坪) | 建物面積 | 114.30㎡ (34.58坪) |
所在地 | 栃木県真岡市久下田763-4(地番:真岡市久下田字蟠龍水763-4,763-12) | ||
価格 | 1180万円 | 間取り | 5K以上 |
土地面積 | 774.46㎡ (234.27坪) | 建物面積 | 248.77㎡ (75.25坪) |
所在地 | 宇都宮市鐺山町字松原1831番地9 | ||
価格 | 2780万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 226.52㎡ (68.52坪) | 建物面積 | 131.88㎡ (39.89坪) |
所在地 | 宇都市今宮一丁目100番1(住居表示:今宮一丁目9番14号) | ||
価格 | 2800万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 321㎡ (97.10坪) | 建物面積 | 189.93㎡ (57.45坪) |
所在地 | 宇都宮市海道町字土橋807-13 | ||
価格 | 3700万円 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 191.23㎡ (57.85坪) | 建物面積 | 87.29㎡ (26.41坪) |
所在地 | 栃木県宇都宮市下小池町字土手内560-165(住居表示:下小池町560-165) | ||
価格 | 1980万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 222.11㎡ (67.19坪) | 建物面積 | 117.42㎡ (35.52坪) |
Copyright©2019 - 2025 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ