所在地 | 宇都宮市下栗町字東原2291番地31、2291番地32 | ||
価格 | 4300万円 | 間取り | 5K以上 |
土地面積 | 348.06㎡ (105.28坪) | 建物面積 | 199.82㎡ (60.44坪) |
所在地 | 宇都宮市上戸祭町字中妻2834番34、2910番140、-139 | ||
価格 | 1650万円 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 208.67㎡ (63.12坪) | 建物面積 | 96.10㎡ (29.07坪) |
所在地 | 栃木県鹿沼市千渡字1962番62 | ||
価格 | 860万円 | 間取り | 5K以上 |
土地面積 | 350.08㎡ (105.89坪) | 建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) |
所在地 | 栃木県宇都宮市西川田五丁目1310番67(住居表示:西川田五丁目10番8号) | ||
価格 | 2470万円 | 間取り | 5K以上 |
土地面積 | 231.18㎡ (69.93坪) | 建物面積 | 165.99㎡ (50.20坪) |
所在地 | 宇都宮市下荒針町3265番13 | ||
価格 | 2390万円 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 351.68㎡ (106.38坪) | 建物面積 | 107.94㎡ (32.64坪) |
所在地 | 宇都宮市中今泉二丁目14-11 | ||
価格 | 2595万円 | 間取り | 3LDK |
所在地 | 栃木県河内郡上三川町大字上蒲生2017番12 | ||
価格 | 1650万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 182.39㎡ (55.17坪) | 建物面積 | 108.86㎡ (32.92坪) |
所在地 | 栃木県真岡市久下田763-4(地番:真岡市久下田字蟠龍水763-4,763-12) | ||
価格 | 1180万円 | 間取り | 5K以上 |
土地面積 | 774.46㎡ (234.27坪) | 建物面積 | 248.77㎡ (75.25坪) |
所在地 | 宇都宮市鐺山町字松原1831番地9 | ||
価格 | 2780万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 226.52㎡ (68.52坪) | 建物面積 | 131.88㎡ (39.89坪) |
所在地 | 宇都市今宮一丁目100番1(住居表示:今宮一丁目9番14号) | ||
価格 | 2800万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 321㎡ (97.10坪) | 建物面積 | 189.93㎡ (57.45坪) |
Copyright©2019 - 2024 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ