| 所在地 | 茨城県古河市尾崎字殿山4327番地15 | ||
| 価格 | 700万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 261.85㎡ (79.20坪) | 建物面積 | 118.97㎡ (35.98坪) |
| 所在地 | 下都賀郡壬生町落合2丁目13番3(住居表示:2丁目13番2号) | ||
| 価格 | 1430万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 205.00㎡ (62.01坪) | 建物面積 | 141.73㎡ (42.87坪) |
| 所在地 | 栃木県下都賀郡野木町大字丸林字鶴巻597番2 | ||
| 価格 | 1200万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 189.72㎡ (57.39坪) | 建物面積 | 107.80㎡ (32.60坪) |
| 所在地 | 栃木県足利市東砂原後町1079-9 | ||
| 価格 | 1244万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 173.90㎡ (52.60坪) | 建物面積 | 147.39㎡ (44.58坪) |
| 所在地 | 栃木県栃木市片柳町 五丁目字岡601番27 (住居表示:五丁目8番11‐1号) | ||
| 価格 | 2380万円 | 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 240.51㎡ (72.75坪) | 建物面積 | 109.30㎡ (33.06坪) |
| 所在地 | 栃木県小山市東間々田三丁目121-10 | ||
| 価格 | 1480万円 | 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 143.87㎡ (43.52坪) | 建物面積 | 112.39㎡ (33.99坪) |
| 所在地 | 栃木県小山市扶桑二丁目37番13(住居表示:小山市扶桑二丁目2-5) | ||
| 価格 | 2980万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 242.18㎡ (73.25坪) | 建物面積 | 95.97㎡ (29.02坪) |
| 所在地 | 栃木県佐野市越名町2065-8 | ||
| 価格 | 2300万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 185.33㎡ (56.06坪) | 建物面積 | 110.23㎡ (33.34坪) |
Copyright©2019 - 2026 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ