| 所在地 | 栃木県下野市医大前1丁目3番35 | ||
| 価格 | 4980万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 297.56㎡ (90.01坪) | 建物面積 | 146.77㎡ (44.39坪) |
| 所在地 | 栃木県栃木市藤岡町部屋字内田637番1 | ||
| 価格 | 620万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 296.36㎡ (89.64坪) | 建物面積 | 141.61㎡ (42.83坪) |
| 所在地 | 栃木県小山市東城南5-22-19 | ||
| 価格 | 2200万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 211.32㎡ (63.92坪) | 建物面積 | 131.66㎡ (39.82坪) |
| 所在地 | 佐野市新吉水町字中道通432番地4 | ||
| 価格 | 1700万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 672.45㎡ (203.41坪) | 建物面積 | 124.3㎡ (37.60坪) |
| 所在地 | 下都賀郡壬生町落合2丁目13番3(住居表示:2丁目13番2号) | ||
| 価格 | 1430万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 205.00㎡ (62.01坪) | 建物面積 | 141.73㎡ (42.87坪) |
| 所在地 | 栃木県下都賀郡野木町大字丸林字鶴巻597番2 | ||
| 価格 | 1200万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 189.72㎡ (57.39坪) | 建物面積 | 107.80㎡ (32.60坪) |
| 所在地 | 栃木県小山市東間々田三丁目121-10 | ||
| 価格 | 1480万円 | 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 143.87㎡ (43.52坪) | 建物面積 | 112.39㎡ (33.99坪) |
| 所在地 | 栃木県小山市扶桑二丁目37番13(住居表示:小山市扶桑二丁目2-5) | ||
| 価格 | 2980万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 242.18㎡ (73.25坪) | 建物面積 | 95.97㎡ (29.02坪) |
Copyright©2019 - 2026 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ