| 所在地 | 栃木県佐野市奈良渕町323-11 | ||
| 価格 | 790万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 189.55㎡ (57.33坪) | 建物面積 | 110.98㎡ (33.57坪) |
| 所在地 | 栃木県小山市大字立木字高芝原1402-2、1402-3 | ||
| 価格 | 1680万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 378.11㎡ (114.37坪) | 建物面積 | 143.67㎡ (43.46坪) |
| 所在地 | 栃木県栃木市大塚町字愛宕1201番25 | ||
| 価格 | 1580万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 229㎡ (69.27坪) | 建物面積 | 109.3㎡ (33.05坪) |
| 所在地 | 栃木県小山市扶桑二丁目37番13(住居表示:小山市扶桑二丁目2-5) | ||
| 価格 | 2980万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 242.18㎡ (73.25坪) | 建物面積 | 95.97㎡ (29.02坪) |
| 所在地 | 栃木県佐野市越名町2065-8 | ||
| 価格 | 2300万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 185.33㎡ (56.06坪) | 建物面積 | 110.23㎡ (33.34坪) |
Copyright©2019 - 2026 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ