| 所在地 | 栃木県那須塩原市北赤田316番741、316番729(住居表示:北赤田316番729) | ||
| 価格 | 2700万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 330.84㎡ (100.07坪) | 建物面積 | 162.07㎡ (49.02坪) |
| 所在地 | 栃木県大田原市本町一丁目2703番243、-248、-263 | ||
| 価格 | 3500万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 221.56㎡ (67.02坪) | 建物面積 | 127.09㎡ (38.43坪) |
| 所在地 | 栃木県矢板市鹿島町475番21 | ||
| 価格 | 2480万円 | 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 245.01㎡ (74.11坪) | 建物面積 | 111.12㎡ (33.61坪) |
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町大字高久乙字遅山3370-2032 | ||
| 価格 | 650万円 | 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 330.00㎡ (99.82坪) | 建物面積 | 92.89㎡ (28.09坪) |
| 所在地 | 栃木県那須塩原市太夫塚四丁目212番地42 | ||
| 価格 | 3500万円 | 間取り | 5K以上 |
| 土地面積 | 270.56㎡ (81.84坪) | 建物面積 | 146.62㎡ (44.35坪) |
| 所在地 | 栃木県那須塩原市三区町534-85、534-86 | ||
| 価格 | 3600万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 361.95㎡ (109.49坪) | 建物面積 | 123.44㎡ (37.34坪) |
| 所在地 | 栃木県那須塩原市西赤田323-524 | ||
| 価格 | 4500万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 330.16㎡ (99.87坪) | 建物面積 | 170.01㎡ (51.43坪) |
Copyright©2019 - 2025 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ