所在地 | 栃木県大田原市柴塚三丁目2633番55 | ||
価格 | 2950万円 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 245.53㎡ (74.27坪) | 建物面積 | 115.10㎡ (34.81坪) |
所在地 | 栃木県日光市小代289番173 | ||
価格 | 1690万円 | 間取り | 2LDK |
土地面積 | 357.07㎡ (108.01坪) | 建物面積 | 117.05㎡ (35.40坪) |
所在地 | 栃木県日光市今市967-3(日光市今市字曲り松967番3、-13、968番7、969番10) | ||
価格 | 1995万円 | 間取り | 5K以上 |
土地面積 | 195.85㎡ (59.24坪) | 建物面積 | 142.78㎡ (43.19坪) |
所在地 | 栃木県矢板市鹿島町475番21 | ||
価格 | 2480万円 | 間取り | 2LDK |
土地面積 | 245.01㎡ (74.11坪) | 建物面積 | 111.12㎡ (33.61坪) |
所在地 | 栃木県那須郡那須町大字高久乙字遅山3370-2032 | ||
価格 | 650万円 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 330.00㎡ (99.82坪) | 建物面積 | 92.89㎡ (28.09坪) |
所在地 | 栃木県那須塩原市太夫塚四丁目212番地42 | ||
価格 | 3500万円 | 間取り | 5K以上 |
土地面積 | 270.56㎡ (81.84坪) | 建物面積 | 146.62㎡ (44.35坪) |
所在地 | 栃木県那須塩原市美原町4番地495 | ||
価格 | 1600万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 150.30㎡ (45.46坪) | 建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) |
所在地 | 栃木県矢板市玉田字中道404番18 | ||
価格 | 1250万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 869.98㎡ (263.16坪) | 建物面積 | 232.90㎡ (70.43坪) |
所在地 | 栃木県矢板市中606-154 | ||
価格 | 1499万円 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 224.08㎡ (67.78坪) | 建物面積 | 129.79㎡ (39.26坪) |
所在地 | 栃木県那須塩原市三区町534-85、534-86 | ||
価格 | 3600万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 361.95㎡ (109.49坪) | 建物面積 | 123.44㎡ (37.34坪) |
Copyright©2019 - 2024 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ