最新更新日 2017/05/08
次回更新日 2017/05/22
| 区画No. | 平米数 | 坪数 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| No.8 | 226.33㎡ | 68.46坪 | ご成約 |
| No.9 | 312.08㎡ | 94.40坪 | ご成約 |
| No.10 | 320.67㎡ | 97.00坪 | ご成約 |
| No.11 | 217.17㎡ | 65.69坪 | ご成約 |
| No.12 | 213.51㎡ | 64.58坪 | ご予約 |
| No.13 | 320.84㎡ | 97.05坪 | ご成約 |
| No.14 | 328.90㎡ | 99.49坪 | ご成約 |
| No.15 | 216.85㎡ | 65.59坪 | ご成約 |




