空撮動画撮影日:2019年11月29日, 2019年12月3日
2022年09月26日 | おかげ様で完売いたしました。 |
2022年09月16日 | 物件情報を更新しました。 |
2022年09月13日 | 物件情報を更新しました。 |
2022年09月02日 | 物件情報を更新しました。 |
2022年08月19日 | 物件情報を更新しました。 |
GRAND STAGE 西那須野6棟の建売情報
まちが人をつなぎ
人がまちを成熟させる
成熟したまちには また 新しい人が集う
あたらしい街のカタチ
GRAND STAGE 西那須野
区画図
(※2021年5月撮影)
建売・分譲住宅
A号棟 | ご成約 | |
B号棟 | ご成約 | |
C号棟 | ご成約 | |
D号棟 | ご成約 | |
E号棟 | ご成約 | |
F号棟 | ご成約 |
栃木セキスイハイムの建売住宅 安心6ポイント
お引渡し後は、3回の定期点検と5年毎の定期診断を行います。詳しくはこちら
駐車スペース、門柱、お庭は芝生です。
当社が売主のため、仲介手数料のご負担はありません。
公共の上下水道が利用可能です。
敷地に接続する道路は全て公道となります。
当社が提携する金融機関で、優遇金利にて借り入れができます。(土地のみの借り入れも可能です)
物件名 | 那須塩原市太夫塚 建売6棟【グランドステージ西那須野】分譲地内 |
---|---|
間取り | 4LDK |
総戸数 | 6戸 |
地目 | 宅地(現況:宅地) |
私道負担 | なし |
道路 | 道路幅:6m、アスファルト舗装 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物の主たる部分の構造 | 木造2×6工法(枠組壁工法)2階建て:4棟/軽量鉄骨造(ラーメン工法)ステンレス鋼板葺2階建て:2棟 |
完成時期 (築年月) |
2020年4月上旬 |
排水 | 公共下水 |
水道 | 公営 |
電気 | 東京電力(電力自由化に伴い設定は設けません) |
ガス | 個別LPG |
住所 | 栃木県那須塩原市太夫塚4-211-37 外 |
交通 | JR東北線 西那須野駅 徒歩20分 ゆーバス「太夫塚4丁目」徒歩4分 ゆーバス「西幸町」徒歩5分 |
取引態様 | 売主 |
取引有効期限 | 2022年09月30日 |
更新日 | 2022年09月26日 |
宅地建物取引業免許 | 栃木県知事(13)第1565号 |
広告主 売主 |
栃木セキスイハイム株式会社 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷5-3-4 ハーモネートビル 028-639-2211(代) (公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会員 (公社)首都圏不動産公正取引業協議会加盟 |