所在地 | 栃木県佐野市犬伏新町字米山2060番42 | ||
価格 | 898万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 185.63㎡ (56.15坪) | 建物面積 | 90.84㎡ (27.47坪) |
所在地 | 栃木市箱森町字風野前360番地11(住居表示:箱森町13-13-11) | ||
価格 | 1680万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 231.15㎡ (69.92坪) | 建物面積 | 105.57㎡ (31.93坪) |
所在地 | 栃木市薗部町二丁目字星宮445番17、他7筆(住居表示:薗部町2-4-24-16) | ||
価格 | 1400万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 145.18㎡ (43.91坪) | 建物面積 | 95.22㎡ (28.79坪) |
所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町落合三丁目37-29 | ||
価格 | 1500万円 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 283.34㎡ (85.71坪) | 建物面積 | 134.14㎡ (40.57坪) |
所在地 | 栃木県小山市大字喜沢字海道間761-2 | ||
価格 | 1000万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 231.40㎡ (70坪) | 建物面積 | 134.80㎡ (40.78坪) |
所在地 | 栃木県佐野市免鳥町字城郷地772-4、771-3 | ||
価格 | 2500万円 | 間取り | -- |
土地面積 | 574.57㎡ (173.81坪) | 建物面積 | 106.27㎡ (32.15坪) |
所在地 | 栃木県佐野市植下町字笠内町2464-7 外6筆 | ||
価格 | 2050万円 | 間取り | 5K以上 |
土地面積 | 366.25㎡ (110.79坪) | 建物面積 | 130.27㎡ (39.41坪) |
所在地 | 栃木県佐野市越名町2065-8 | ||
価格 | 2300万円 | 間取り | 5K以上 |
土地面積 | 185.33㎡ (56.06坪) | 建物面積 | 110.23㎡ (33.34坪) |
所在地 | 栃木県足利市花園町18-2 | ||
価格 | 2850万円 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 505.79㎡ (153坪) | 建物面積 | 122.68㎡ (37.11坪) |
Copyright©2019 - 2023 TOCHIGI SEKISUIHEIM inc. Allrights reserved. 会社案内サイトの利用について各種方針についてサイトマップ